Wanderreiter Champion – Auswertung
Danke an Nicole und Markus für die Planung und Durchführung!
Das sind tolle Ergebnisse! In der Summe ergaben die Ritte knapp 7000 km, und das ist ein beachtliches Ergebnis. Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern und freuen uns auf einen erneuten Streckenvergleich im Jahr 2019.
Die Ehrung erfolgt auf unserer Mitgliederversammlung.
Zur unten eingefügten Ergebnisliste: Die Kutschen und die großartige Leistung von Ursula konnten dieses Mal noch nicht gewertet werden. Wir möchten sie dennoch gerne erwähnen. Im nächsten Jahr gibt es deshalb eine erweiterte Wertung.
Wir gratulieren
Wir gratulieren außerdem der jüngsten Teilnehmerin, Sarina Lutz (16) der ältesten Teilnehmerin: Elke Mutter und Franziska Liebelt, als Besitzerin des ältesten Pferdes mit Namen Beam´s Playboy (24).
|
|||||||
Name | Alter | Pferd | Alter | gerittene Kilometer |
gerittene Zeit |
||
Ursula Schild | Wazlav (ohne GPS) | 681,00 | 0:00:00 | 1.091,00 | |||
Zigeuner-Express | 42 + 65 | Jim Knopf + Mister Champagne (Kutsche) | 21 + 17 | 671,40 | 138:31:00 | 1.081,40 | |
Doris Pausch | Power Sail D Missy | 10 | 801,29 | 166:31:56 | 956,29 | ||
Manuela Lutz | Filou + Zaina | 946,20 | 160:09:00 | 946,20 | |||
Tabea Korte | Sola | 7 | 647,00 | 113:29:00 | 707,00 | ||
Markus Michel | Nando | 21 | 506,76 | 93:26:00 | 536,76 | ||
Monja Lutz | Filou | 0 | 473,70 | 78:37:00 | 473,70 | ||
Ursula Dahm | Lagsi | 18 | 417,25 | 82:02:00 | 472,25 | ||
Franziska Liebelt | Beam´s Playboy | 24 | 424,00 | 70:24:00 | 424,00 | ||
Christina Semmelmann | Svipur (Kutsche) | 0 | 412,40 | 55:26:00 | 412,40 | ||
Liane Hüsing | Dropi | 312,40 | 66:10:00 | 347,40 | |||
Elke Mutter | I´m Mister Champagne | 17 | 273,40 | 45:02:00 | 273,40 | ||
Nicole Liebelt | I’m Mister Champagne | 0 | 218,81 | 43:01:00 | 248,81 | ||
Corinna Mehrens | Jester (Wandern) | 134,16 | 40:56:00 | 214,16 | |||
Kim Lautenschläger | Divo | 206,80 | 17:44:00 | 206,80 | |||
Karl Lutz | Hannes | 159,40 | 30:51:00 | 159,40 | |||
Sarina Lutz | Filou | 62,50 | 10:33:00 | 62,50 |
Die kursiv markierten Teams nehmen in diesem Jahr nicht an der Wertung teil. Wir freuen uns, dass wir die Leistung trotzdem mitteilen dürfen.
Bis zum 30.11.18 könnt Ihr noch teilnehmen!
Übersicht über den Stand des Wanderreit-Champions 2018 Stand 31.10.2018
Übersicht über den Stand des Wanderreit-Champions 2018 Stand 31.10.2018 | ||||||
Name | Alter | Pferd | Alter | gerittene Kilometer |
gerittene Zeit |
Gesamtpunkte |
Ursula Schild | Wazlav (ohne GPS) | 681,00 | 0:00:00 | 1.091,00 | ||
Zigeuner-Express | 42 + 65 | Jim Knopf + Mister Champagne (Kutsche) | 21 + 17 | 671,40 | 138:31:00 | 1.081,40 |
Doris Pausch | Power Sail D Missy | 10 | 730,39 | 154:42:56 | 885,39 | |
Manuela Lutz | Filou + Zaina | 810,10 | 133:57:00 | 810,10 | ||
Tabea Korte | Sola | 7 | 608,99 | 108:31:00 | 668,99 | |
Markus Michel | Nando | 21 | 462,19 | 83:20:00 | 492,19 | |
Ursula Dahm | Lagsi | 18 | 417,25 | 82:02:00 | 472,25 | |
Monja Lutz | Filou | 0 | 413,90 | 65:39:00 | 413,90 | |
Christina Semmelmann | Svipur (Kutsche) | 0 | 386,10 | 52:23:00 | 386,10 | |
Franziska Liebelt | Beam´s Playboy | 24 | 360,10 | 60:44:00 | 360,10 | |
Liane Hüsing | Dropi | 312,40 | 66:10:00 | 347,40 | ||
Elke Mutter | I´m Mister Champagne | 17 | 242,30 | 39:49:00 | 242,30 | |
Nicole Liebelt | I’m Mister Champagne | 0 | 203,91 | 38:27:00 | 233,91 | |
Corinna Mehrens | Jester (Wandern) | 134,16 | 40:56:00 | 214,16 | ||
Kim Lautenschläger | Divo | 206,80 | 17:44:00 | 206,80 | ||
Karl Lutz | Hannes | 124,20 | 21:18:00 | 124,20 | ||
Sarina Lutz | Filou | 52,20 | 8:21:00 | 52,20 | ||
Die Kutschfahrer sind dieses Jahr nicht in der Wertung. Das wird sich aber nächstes Jahr ändern. Da wir die Leistung so toll finden, führen wir die Fahrer hier mit auf. Außer Konkurrenz ist auch Ursula mit Wazlav, weil sie unter anderen technischen Voraussetzungen gestartet ist. Das ändert nichts an ihrer beeindruckenden Leistung. Es führen: Manuela Lutz mit Filou und Zaina
Übersicht über den Stand des Wanderreit-Champions 2018 Stand 30.07.2018 DAS war so richtig knapp. Tabea war vorn – und dann kam Doris zurück |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Alter | Pferd | Alter | gerittene Kilometer |
gerittene Zeit |
Gesamtpunkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doris Pausch | Power Sail D Missy | 492,09 | 103:06:56 | 572,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabea Korte | Sola | 499,78 | 88:29:00 | 559,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuela Lutz | Filou + Zaina | 500,20 | 83:02:00 | 500,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zigeuner-Express | 42 + 65 | Jim Knopf + Mister Champagne | 21 + 17 | 223,50 | 44:07:00 | 328,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markus Michel | Nando | 278,01 | 48:25:00 | 298,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursula Dahm | Lagsi | 267,35 | 50:57:00 | 282,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monja Lutz | Filou | 250,30 | 39:31:00 | 250,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franziska Liebelt | Beam´s Playboy | 219,50 | 35:38:00 | 219,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicole Liebelt | I’m Mister Champagne | 175,91 | 32:36:00 | 205,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elke Mutter | I´m Mister Champagne | 151,70 | 24:10:00 | 151,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christina Semmelmann | Svipur (Kutsche) | 127,40 | 17:01:00 | 127,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karl Lutz | Hannes | 55,20 | 9:54:00 | 55,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarina Lutz | Filou | 20,70 | 2:34:00 | 20,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doris Pausch führt mit ihrem Pferd Power Sail D Missy
Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen
Kontakt: ETCD FreiZeitReiter Vorstandsmitglied Nicole Liebelt: Jimbo@daspferdeforum.de
Unser Wanderreiterchampionat!
Hier könnt Ihr Euch noch gerne beteiligen.
Aktualisiert. 01.06.18
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand 8. Mai 2018: Es führt Doris Pausch
- Doris Pausch mit Power Sail D Missy und Reve Du Ciel 352,19 Punkte
- Markus Michel Einzelwertung 163,45 Punkte
- Tabea Korte mit Sola 153,16 Punkte
- Manuela Lutz Einzelwertung 129,70 Punkte
- Franziska Liebelt mit Beam´s Playboy 112,16 Punkte
- Ursula Dahm mit Lagsi 67,45 Punkte
- Elke Mutter mit I`m Mister Champagne 66,60 Punkte
- Monja Lutz mit Filou 45,40 Punkte
- Nicole Liebelt mit I´m Mister Champagne 10 Punkte
Ebenfalls Teilnehmer ist der Zigeuner-Express (Fahrer) mit
Nicole und Franziska Liebelt mit Jim Knopf und Mister Champagne
23,20 Punkte
Bild im Beitrag: D. Pausch
Titelbild: M.Michel